
パチスロデビルサバイバー2ではATの獲得差枚数を取り切った後は、AT終了準備状態となり、引き戻し抽選が行われます。ベルを2回こぼしたら終了です。
当選時は再度ATに突入します。
小役 | 全設定共通 |
---|---|
弱チェリー | 5.00% |
強チェリー | 40.00% |
弱スイカ | 5.00% |
強スイカ | 40.00% |
チャンス目 | 20.00% |
また
・レア小役ORデビル目が2連続
・リールロック2ORエクストラターン発生
という条件でもAT引き戻しが濃厚となります。
当選率は低めですが、この手の他の台と違ってAT終了待機中もベルナビが出ることがありますので最後まで諦めないで下さい。
-----sponsored link-----
デビルサバイバー2の小役確率
通常時の小役確率は以下の通りとなっています。
小役 | 確率 |
---|---|
リプレイ | 1/6.46 |
ベルこぼし | 1/1.67 |
3枚役 | 1/10.87 |
左第1ベル | 1/8.36 |
弱チェリー | 1/109.89 |
強チェリー | 1/324.77 |
中段チェリー | 1/65536 |
弱スイカ | 1/82.13 |
強スイカ | 1/433.74 |
チャンス目 | 1/162.5 |
デビル目 | 1/376.56 |
リーチ目 | 1/65536 |
ベルこぼしの50%で一枚役が入賞し、通常時のコイン持ちは1K48.93ゲームです。
また、レア役合算は1/30.45となっています。
AT中はレア役の確率が召喚した悪魔の数によって違います。
AT中の小役確率
悪魔0体
小役 | 確率 |
---|---|
リプレイ | 1/7.91 |
共通リプレイ | 1/33.58 |
3枚役 | 1/10.77 |
押し順ベル | 1/1.38 |
弱チェリー | 1/151.26 |
強チェリー | 1/445.69 |
中段チェリー | 1/65536 |
弱スイカ | 1/112.79 |
強スイカ | 1/596.85 |
チャンス目 | 1/223.91 |
デビル目 | 1/376.56 |
リーチ目 | 1/65536 |
レア役合算・・・1/41.85
悪魔1体
-----sponsored link-----
小役 | 確率 |
---|---|
リプレイ | 1/7.95 |
共通リプレイ | 1/33.71 |
3枚役 | 1/10.82 |
押し順ベル | 1/1.39 |
弱チェリー | 1/125.43 |
強チェリー | 1/369.36 |
中段チェリー | 1/65536 |
弱スイカ | 1/93.5 |
強スイカ | 1/495.18 |
チャンス目 | 1/185.47 |
デビル目 | 1/375.15 |
リーチ目 | 1/65536 |
レア役合算1/34.7
悪魔2体
小役 | 確率 |
---|---|
リプレイ | 1/8.03 |
共通リプレイ | 1/34.1 |
3枚役 | 1/10.96 |
押し順ベル | 1/1.4 |
弱チェリー | 1/91.81 |
強チェリー | 1/271.14 |
中段チェリー | 1/65536 |
弱スイカ | 1/68.61 |
強スイカ | 1/343.23 |
チャンス目 | 1/135.38 |
デビル目 | 1/377.97 |
リーチ目 | 1/65536 |
レア役合算1/25.43
悪魔3体
小役 | 確率 |
---|---|
リプレイ | 1/8.37 |
共通リプレイ | 1/35.43 |
3枚役 | 1/11.4 |
押し順ベル | 1/1.46 |
弱チェリー | 1/45.75 |
強チェリー | 1/135.98 |
中段チェリー | 1/65536 |
弱スイカ | 1/34.44 |
強スイカ | 1/181.37 |
チャンス目 | 1/67.99 |
デビル目 | 1/396.54 |
リーチ目 | 1/65536 |
レア役合算1/12.74
悪魔4体
小役 | 確率 |
---|---|
リプレイ | 1/9.44 |
共通リプレイ | 1/40.15 |
3枚役 | 1/12.88 |
押し順ベル | 1/1.65 |
弱チェリー | 1/19.67 |
強チェリー | 1/58.14 |
中段チェリー | 1/65536 |
弱スイカ | 1/14.67 |
強スイカ | 1/77.72 |
チャンス目 | 1/29.06 |
デビル目 | 1/442.77 |
リーチ目 | 1/65536 |
レア役合算1/5.45
このように仲間の悪魔が多ければ多いほどレア小役が引けるわけです。
実践上はリプレイやベルでも悪魔は出現しますので、悪魔が0体という時間帯はそんなに多くはありません。
-----sponsored link-----